UREDBA
o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Od obračuna plata za javni sektor, odnosno od 01.01.2026. došlo je do izmene koeficijenata za isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Izmena Uredbe o koeficijentima u socijalnoj zaštiti:
| Direktor ustanove socijalne zaštite | 21,10 |
| Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika | 20,65 |
| Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad i rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad | 20,60 |
| Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica | 25,60 |
| Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju i dece u stacionaru do tri godine starosti | 23,87 |
| Diplomirani defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za vaspitanje dece i omladine, stručni radnik i vaspitač u prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine (VII stepen stručne spreme) | 17,19 |
| Lekar opšte prakse i diplomirani stomatolog u ustanovama socijalne zaštite | 20,45 |
| Rukovodilac službe u CSR, rukovodilac organizacione jedinice centra za porodični smeštaj u CSR i realizator edukativnih programa za stručne radnike (VII stepen stručne spreme) | 18,96 |
| Supervizor u CSR i realizator edukativnih programa i supervizor u centru za porodični smeštaj (VII stepen stručne spreme) | 18,79 |
| Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, voditelj slučaja, savetnik za hraniteljstvo, pedagog, radni terapeut, logoped, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u CSR (VII stepen stručne spreme) | 17,19 |
| Pravnik, sociolog, radnik na poslovima planiranja i razvoja, složeni ekonomsko-finansijski poslovi i organizator kulturno-zabavnog života (VII stepen stručne spreme) | 17,19 |
| Rukovodilac službe u CSR, rukovodilac organizacione jedinice centra za porodični smeštaj u CSR i realizator edukativnih programa za stručne radnike (VI stepen stručne spreme) | 15,96 |
| Supervizor u CSR i realizator edukativnih programa i supervizor u centru za porodični smeštaj (VI stepen stručne spreme) | 15,88 |
| Defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za decu i omladinu (VI stepen stručne spreme) | 14,70 |
| Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, savetnik za hraniteljstvo u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, voditelj slučaja (VI stepen stručne spreme) | 14,70 |
| Pravnik, radnik na poslovima planiranja i razvoja, pravnik u CSR, referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (VI stepen stručne spreme) | 13,37 |
| Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) | 15,10 |
| Složeniji ekonomsko-finansijski poslovi: kontista i bilansista (VI stepen stručne spreme) | 11,39 |
| Administrativno-tehnički poslovi, statističar, programer i referent za opšte poslove (VI stepen stručne spreme) | 11,29 |
| Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ostalim ustanovama socijalne zaštite (VI stepen stručne spreme) | 14,56 |
| Medicinska sestra – vaspitač i negovateljica u paviljonima-kućicama za smeštaj dece (IV stepen stručne spreme) | 12,14 |
| VKV radnik (V stepen stručne spreme) | 10,05 |
| Medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (IV stepen stručne spreme) | 13,57 |
| Medicinska sestra, fizioterapeut i zubni tehničar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (IV stepen stručne spreme) | 13,11 |
| Ekonomsko-finansijski poslovi, unošenje podataka u računar, magacioner, ekonom (nabavljač), domaćica kluba, vozač putničkog vozila, radni instruktor, kozmetičar, kuvar, daktilograf i administrativni radnik (IV stepen stručne spreme) | 10,03 |
| Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (III i II stepen stručne spreme) | 10,43 |
| KV kuvar, pekar, KV radnik, portir, nabavljač i magacioner, vozač, frizer, radni instruktor, gerontodomaćica i daktilograf u CSR (III stepen stručne spreme) | 10,01 |
| Negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju (III i II stepen stručne spreme) | 10,14 |
| Berberin i gerontodomaćica (II stepen stručne spreme) | 9,99 |
| Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare, daktilograf i pomoćni kuvar, telefonista i poslovi u tehničkoj radionici (II stepen stručne spreme) | 9,97 |
| Spremačica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do 3 godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare (I stepen stručne spreme) | 9,95 |
| Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (II stepen stručne spreme) | 9,95 |
| Spremačica u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika (I stepen stručne spreme) | 9,93 |
| Spremačica u ostalim ustanovama socijalne zaštite (I stepen stručne spreme) | 9,91 |
| Fizički radnik | 9,89 |
Izmena Uredbe o koeficijentima u zavodima za socijalnu zaštitu osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana:
| Direktor Zavoda (VII stepen stručne spreme) | 24,80 |
| Zamenik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme) | 23,42 |
| Pomoćnik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme) | 20,68 |
| Rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme) | 19,41 |
| Savetnik za socijalnu zaštitu i samostalni savetnik za profesionalnu obuku, istraživačke i stručne poslove (VII stepen stručne spreme) | 16,17 |
| Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme) | 15,00 |
| Administrativno-finansijski referent, stručni saradnik, programer (VI stepen stručne spreme) | 10,01 |
| Administrativni radnik, poslovni sekretar, računovođa, likvidator i blagajnik (IV stepen stručne spreme) | 9,99 |
| Vozač (IV stepen stručne spreme) | 9,97 |
| Domar, portir (III stepen stručne spreme) | 9,95 |
| Kafe kuvarica (II stepen stručne spreme) | 9,93 |
| Spremačica (I stepen stručne spreme) | 9,91 |
